
330104-00-07-10-01-CN - Produktspecifikationer
-
Modell: 330104-00-07-10-01-CN
- Minsta kabelböjningsradie:25,4 mm (1,0 tum)
- Anslutningsmaterial:Guldpläterad mässing eller guldpläterad berylliumkoppar.
- Maximalt anslutningsmoment:0.565 N•m (5 in•lbf)
- Två 3300 XL guld "klick" kontakter:Fingertight
- Proximitorsensormaterial:A308 aluminium
- Total systemvikt (typisk):0,7 kg (1,5 lb m)
- Sond:323 g/m (11,4 oz)
- Förlängningskabel:34 g/m (0,4 oz/ft)
Miljögränser

- Standardsond:-52 grad till +177 grad (-62 grad F till +350 grad F)
- Sond för utökat temperaturområde:-52 grad till +218 grad (-62 grad F till +425 grad F) för sondspetsen; - 51 grader till +260 grader (-60 grader F till +500 grader F) för sondkabeln och kontakten
- 3300 XL 8 mm sonder är utformade för att täta differenstrycket mellan sondspetsen och höljet. Sondens tätningsmaterial består av en Viton® O-ring. Sonder trycktestas inte före leverans. Kontakta vår anpassade designavdelning om du behöver ett test av trycktätningen för din applikation.
- Standardkabel:-52 grad till +177 grad (-62 grad F till +350 grad F)
- Kabel för utökat temperaturområde:-52 grad till +260 grad (-62 grad F till +500 grad F)
- Driftstemperatur:-52 grad till +100 grad (-62 grad F till +212 grad F)
nyckelord:bently nevada 330104 00 07 10 01 cn,Bently Nevada 330104-00-07-10-01-CN
Relaterade bekymmer
F: Vilken betalningsperiod stöder ditt företag?
F: Hur lång är garantin du erbjöd?
F: Är du en distributör?
F: Vad är MOQ?
F: Var är ursprungslandet?
F: Är din produkt ny eller renoverad?
Relaterade modeller
| 3300/16 | 330101-00-16-10-02-00 | 330102-00-40-10-02-00 | 330103-00-06-05-02-00 |
| 3300/20 | 330101-00-18-10-02-05 | 330102-22-58-10-02-00 | 330103-00-06-05-02-CN |
| 3300/30 | 330101-00-28-05-02-00 | 330103-00-03-05-02-00 | 330103-00-06-10-02-05 |
| 3300/35 | 330101-00-40-10-02-00 | 330103-00-04-05-02-00 | 330103-00-06-10-02-CN |
| 3300/46 3300/46-46-04-02-01 | 330101-00-50-10-02-00 | 330103-00-04-05-02-CN | 330103-00-06-15-02-CN |
| 3300/47 | 330101-00-56-10-02-00 | 330103-00-04-10-02-00 | 330103-00-07-05-02-00 |
| 3300/50 | 330101-00-60-10-02-00 | 330103-00-04-15-02-CN | 330103-00-07-05-02-CN |
| 3300/50-02-01-00-00 | 330101-00-63-10-02-00 | 330103-00-04-50-11-00 | 330103-00-07-10-02-00 |
| 3300XL 8MM | 330101-02-78-05-02-00 | 330103-00-05-05-02-00 | 330103-00-07-20-02-00 |
| 330100-50-00 | 330101-10-27-05-02-05 | 330103-00-05-05-02-CN | 330103-00-08-05-02-00 |
| 330100-50-02 | 330101-20-36-10-02-00 | 330103-00-05-10-02-00 | 330103-00-08-05-02-CN |
| 330100-50-05 | 330101-23-38-10-02-00 | 330103-00-05-10-02-05 | 330103-00-10-10-02-00 |
| 330101-00-08-05-02-00 | 330101-24-35-10-02-00 | 330103-00-05-10-02-CN | 330103-00-10-50-02-00 |
| 330101-00-08-05-02-05 | 330101-30-63-10-02-00 | 330103-00-05-15-02-CN | 330103-00-12-10-01-00 |
ärBently Nevada 330104-00-07-10-01-CN inte den del du vill ha?
Kolla in resten av vår hemsida för att se vad mer vi har!
Kontakta Vicky för att få det bästa priset
E-post:sales7@apterpower.comTelefon/Whatsapp:+8618030175807Skype:live:2435aba439730baa
Populära Taggar: bently nevada 330104-00-07-10-01-cn proximity sond, bently nevada 330104-00-07-10-01-cn proximity probe tillverkare, leverantörer, distribuerade styrsystem, hydrauliska ställdon, turbiner, drivsystem, motorer, tryckknappar





